Baloncesto / Bolivia /

Libobasquet - estadísticas de temporada y resultados de partidos

Libobasquet

Libobasquet 2024

Rendimiento de la temporada

total

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos total Anotado Perdido juegos total Anotado Perdido juegos total Anotado Perdido
Nacional Potosí Nacional Potosí 29 161.41 86 75.41 15 154.73 83.67 71.07 14 168.57 88.5 80.07
Tarija Basquet Tarija Basquet 31 160.58 82.1 78.48 16 158.13 85.13 73 15 163.2 78.87 84.33
Club Pichincha de Potosí Club Pichincha de Potosí 25 153.84 80.24 73.6 12 151.92 82.67 69.25 13 155.62 78 77.62
Leones de Potosí Leones de Potosí 26 154.04 80.96 73.08 13 153.15 81.92 71.23 13 154.92 80 74.92
C.A.N. Oruro C.A.N. Oruro 21 168.29 85.24 83.05 10 175.4 90.1 85.3 11 161.82 80.82 81
Carl A-Z Oruro Carl A-Z Oruro 21 167.1 81.86 85.24 10 167.1 86.3 80.8 11 167.09 77.82 89.27
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 19 163.26 80.11 83.16 10 170.3 83.5 86.8 9 155.44 76.33 79.11
Kinwa Club de La Plaz Kinwa Club de La Plaz 20 169.3 81.2 88.1 10 169.7 84.4 85.3 10 168.9 78 90.9
Basquetbol La Paz Basquetbol La Paz 18 171.89 74.17 97.72 9 171.78 78.56 93.22 9 172 69.78 102.22
Juan Misael Saracho de Oruro Juan Misael Saracho de Oruro 18 179.28 85.61 93.67 9 182.78 90.44 92.33 9 175.78 80.78 95

Tiros libres

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
Nacional Potosí Nacional Potosí 29 364 12.55 15 140 9.33 14 224 16
Tarija Basquet Tarija Basquet 31 422 13.61 16 238 14.88 15 184 12.27
Club Pichincha de Potosí Club Pichincha de Potosí 25 322 12.88 12 150 12.5 13 172 13.23
Leones de Potosí Leones de Potosí 26 319 12.27 13 160 12.31 13 159 12.23
C.A.N. Oruro C.A.N. Oruro 21 254 12.1 10 144 14.4 11 110 10
Carl A-Z Oruro Carl A-Z Oruro 21 289 13.76 10 144 14.4 11 145 13.18
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 19 223 11.74 10 129 12.9 9 94 10.44
Kinwa Club de La Plaz Kinwa Club de La Plaz 20 212 10.6 10 109 10.9 10 103 10.3
Basquetbol La Paz Basquetbol La Paz 18 222 12.33 9 114 12.67 9 108 12
Juan Misael Saracho de Oruro Juan Misael Saracho de Oruro 18 201 11.17 9 112 12.44 9 89 9.89

Dos puntos

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
Nacional Potosí Nacional Potosí 29 525 18.1 15 234 15.6 14 291 20.79
Tarija Basquet Tarija Basquet 31 703 22.68 16 376 23.5 15 327 21.8
Club Pichincha de Potosí Club Pichincha de Potosí 25 442 17.68 12 246 20.5 13 196 15.08
Leones de Potosí Leones de Potosí 26 491 18.88 13 240 18.46 13 251 19.31
C.A.N. Oruro C.A.N. Oruro 21 412 19.62 10 220 22 11 192 17.45
Carl A-Z Oruro Carl A-Z Oruro 21 403 19.19 10 212 21.2 11 191 17.36
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 19 425 22.37 10 204 20.4 9 221 24.56
Kinwa Club de La Plaz Kinwa Club de La Plaz 20 400 20 10 193 19.3 10 207 20.7
Basquetbol La Paz Basquetbol La Paz 18 396 22 9 213 23.67 9 183 20.33
Juan Misael Saracho de Oruro Juan Misael Saracho de Oruro 18 386 21.44 9 224 24.89 9 162 18

Tres puntos

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
Nacional Potosí Nacional Potosí 29 233 8.03 15 104 6.93 14 129 9.21
Tarija Basquet Tarija Basquet 31 201 6.48 16 102 6.38 15 99 6.6
Club Pichincha de Potosí Club Pichincha de Potosí 25 200 8 12 109 9.08 13 91 7
Leones de Potosí Leones de Potosí 26 180 6.92 13 81 6.23 13 99 7.62
C.A.N. Oruro C.A.N. Oruro 21 184 8.76 10 108 10.8 11 76 6.91
Carl A-Z Oruro Carl A-Z Oruro 21 196 9.33 10 94 9.4 11 102 9.27
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 19 124 6.53 10 76 7.6 9 48 5.33
Kinwa Club de La Plaz Kinwa Club de La Plaz 20 157 7.85 10 88 8.8 10 69 6.9
Basquetbol La Paz Basquetbol La Paz 18 109 6.06 9 62 6.89 9 47 5.22
Juan Misael Saracho de Oruro Juan Misael Saracho de Oruro 18 156 8.67 9 84 9.33 9 72 8

Objetivos de campo

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
Nacional Potosí Nacional Potosí 29 770 26.55 15 338 22.53 14 432 30.86
Tarija Basquet Tarija Basquet 31 904 29.16 16 478 29.88 15 426 28.4
Club Pichincha de Potosí Club Pichincha de Potosí 25 642 25.68 12 355 29.58 13 287 22.08
Leones de Potosí Leones de Potosí 26 692 26.62 13 342 26.31 13 350 26.92
C.A.N. Oruro C.A.N. Oruro 21 596 28.38 10 328 32.8 11 268 24.36
Carl A-Z Oruro Carl A-Z Oruro 21 599 28.52 10 306 30.6 11 293 26.64
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 19 549 28.89 10 280 28 9 269 29.89
Kinwa Club de La Plaz Kinwa Club de La Plaz 20 557 27.85 10 281 28.1 10 276 27.6
Basquetbol La Paz Basquetbol La Paz 18 505 28.06 9 275 30.56 9 230 25.56
Juan Misael Saracho de Oruro Juan Misael Saracho de Oruro 18 542 30.11 9 308 34.22 9 234 26

Rebotes

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
Nacional Potosí Nacional Potosí 29 1000 34.48 15 441 29.4 14 559 39.93
Tarija Basquet Tarija Basquet 31 1298 41.87 16 739 46.19 15 559 37.27
Club Pichincha de Potosí Club Pichincha de Potosí 25 787 31.48 12 371 30.92 13 416 32
Leones de Potosí Leones de Potosí 26 761 29.27 13 335 25.77 13 426 32.77
C.A.N. Oruro C.A.N. Oruro 21 644 30.67 10 349 34.9 11 295 26.82
Carl A-Z Oruro Carl A-Z Oruro 21 687 32.71 10 350 35 11 337 30.64
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 19 669 35.21 10 386 38.6 9 283 31.44
Kinwa Club de La Plaz Kinwa Club de La Plaz 20 621 31.05 10 298 29.8 10 323 32.3
Basquetbol La Paz Basquetbol La Paz 18 573 31.83 9 291 32.33 9 282 31.33
Juan Misael Saracho de Oruro Juan Misael Saracho de Oruro 18 527 29.28 9 288 32 9 239 26.56

Tiempo de liderazgo

Teams Overall (promedio) Home (promedio) Away (promedio)
juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio juegos Resultado promedio
Nacional Potosí Nacional Potosí 29 522 18 15 160 10.67 14 362 25.86
Tarija Basquet Tarija Basquet 31 618 19.94 16 465 29.06 15 153 10.2
Club Pichincha de Potosí Club Pichincha de Potosí 25 350 14 12 216 18 13 134 10.31
Leones de Potosí Leones de Potosí 26 470 18.08 13 240 18.46 13 230 17.69
C.A.N. Oruro C.A.N. Oruro 21 333 15.86 10 206 20.6 11 127 11.55
Carl A-Z Oruro Carl A-Z Oruro 21 326 15.52 10 205 20.5 11 121 11
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 19 246 12.95 10 126 12.6 9 120 13.33
Kinwa Club de La Plaz Kinwa Club de La Plaz 20 270 13.5 10 200 20 10 70 7
Basquetbol La Paz Basquetbol La Paz 18 84 4.67 9 45 5 9 39 4.33
Juan Misael Saracho de Oruro Juan Misael Saracho de Oruro 18 250 13.89 9 147 16.33 9 103 11.44

Cup

Libobasquet

Club Pichincha de Potosí
2
Universitario de Sucre
0
Leones de Potosí
2
C.A.N. Oruro
1
Nacional Potosí
2
Kinwa Club de La Plaz
0
Tarija Basquet
2
Carl A-Z Oruro
1
Tarija Basquet
3
Club Pichincha de Potosí
2
Nacional Potosí
3
Leones de Potosí
2
Nacional Potosí
3
Tarija Basquet
2

Clasificaciones

Libobasquet 2024: 2024

Standings table
# Equipos P W D L Goles Ptos
1
Nacional Potosí Nacional Potosí 18 17 1 1623:1396 35
2
Tarija Basquet Tarija Basquet 18 14 4 1563:1440 32
3
Club Pichincha de Potosí Club Pichincha de Potosí 18 12 6 1500:1349 30
4
Leones de Potosí Leones de Potosí 18 12 6 1503:1321 30
5
C.A.N. Oruro C.A.N. Oruro 18 10 8 1578:1515 28
6
Universitario de Sucre Universitario de Sucre 18 8 10 1461:1515 26
7
Carl A-Z Oruro Carl A-Z Oruro 18 6 12 1493:1525 24
8
Kinwa Club de La Plaz Kinwa Club de La Plaz 18 5 13 1493:1584 23
9
Juan Misael Saracho de Oruro Juan Misael Saracho de Oruro 18 5 13 1541:1686 23
10
Basquetbol La Paz Basquetbol La Paz 18 1 17 1335:1759 19

Libobasquet

Bolivia, campeonato Libobasquet: clasificación, calendario de los próximos partidos, video de los eventos clave del campeonato.

La temporada actual va desde 26º marzo 2024 a 13º agosto 2024.

Temporada 2024: El primer lugar en la clasificación del campeonato Libobasquet toma el equipo Nacional Potosí (35 points).

Campeones

Nacional Potosí

Campeón reinante